02 / WARDS — CATALOG INDEX
23区 制度カタログ早見表
掲載制度数・想定年額レンジ・主要分野・人口・面積を1行ずつ。 区名クリックで各区の制度一覧へ。区の文化・シンボル を読みもの形式で見たい場合は CULTURE →
計 23 区·掲載制度総数 542 件·想定年額レンジ 99万〜331万円
| # | 区名 | 制度数 | 想定年額目安 | 主要分野 | 人口 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 世田谷区SETAGAYA | 27 | 〜116万/年 | 医療費助成 7高齢者・介護 7 | 94.2万 | 58.0km² | → |
| 02 | 大田区OTA | 26 | 〜114万/年 | 子育て・出産 7高齢者・介護 6 | 74.8万 | 60.8km² | → |
| 03 | 江戸川区EDOGAWA | 26 | 〜205万/年 | 子育て・出産 7高齢者・介護 6 | 69.1万 | 49.9km² | → |
| 04 | 港区MINATO | 25 | 〜281万/年 | 子育て・出産 8医療費助成 5 | 26.8万 | 20.4km² | → |
| 05 | 豊島区TOSHIMA | 25 | 〜210万/年 | 高齢者・介護 8子育て・出産 6 | 30.7万 | 13.0km² | → |
| 06 | 北区KITA | 25 | 〜281万/年 | 高齢者・介護 6住宅・住み替え 6 | 36.0万 | 20.6km² | → |
| 07 | 足立区ADACHI | 25 | 〜140万/年 | 子育て・出産 7高齢者・介護 6 | 69.8万 | 53.3km² | → |
| 08 | 葛飾区KATSUSHIKA | 25 | 〜151万/年 | 高齢者・介護 7子育て・出産 7 | 45.7万 | 34.8km² | → |
| 09 | 江東区KOTO | 24 | 〜170万/年 | 高齢者・介護 9子育て・出産 7 | 53.7万 | 43.0km² | → |
| 10 | 目黒区MEGURO | 24 | 〜245万/年 | 医療費助成 6子育て・出産 5 | 28.6万 | 14.7km² | → |
| 11 | 渋谷区SHIBUYA | 24 | 〜134万/年 | 高齢者・介護 8医療費助成 5 | 24.4万 | 15.1km² | → |
| 12 | 中野区NAKANO | 24 | 〜248万/年 | 高齢者・介護 7子育て・出産 5 | 34.9万 | 15.6km² | → |
| 13 | 文京区BUNKYO | 23 | 〜321万/年 | 医療費助成 5子育て・出産 5 | 24.6万 | 11.3km² | → |
| 14 | 品川区SHINAGAWA | 23 | 〜117万/年 | 医療費助成 6高齢者・介護 5 | 42.5万 | 22.8km² | → |
| 15 | 杉並区SUGINAMI | 23 | 〜137万/年 | 高齢者・介護 6子育て・出産 5 | 59.1万 | 34.1km² | → |
| 16 | 練馬区NERIMA | 23 | 〜99万/年 | 子育て・出産 8高齢者・介護 6 | 75.5万 | 48.1km² | → |
| 17 | 中央区CHUO | 22 | 〜161万/年 | 高齢者・介護 8医療費助成 6 | 18.1万 | 10.2km² | → |
| 18 | 新宿区SHINJUKU | 22 | 〜331万/年 | 住宅・住み替え 6教育・学習 4 | 35.4万 | 18.2km² | → |
| 19 | 台東区TAITO | 22 | 〜131万/年 | 高齢者・介護 6子育て・出産 6 | 22.2万 | 10.1km² | → |
| 20 | 墨田区SUMIDA | 22 | 〜116万/年 | 医療費助成 7高齢者・介護 5 | 28.2万 | 13.8km² | → |
| 21 | 荒川区ARAKAWA | 22 | 〜105万/年 | 医療費助成 5高齢者・介護 5 | 22.1万 | 10.2km² | → |
| 22 | 板橋区ITABASHI | 21 | 〜184万/年 | 住宅・住み替え 6医療費助成 4 | 58.8万 | 32.2km² | → |
| 23 | 千代田区CHIYODA | 19 | 〜178万/年 | 医療費助成 7高齢者・介護 5 | 6.8万 | 11.7km² | → |
※ 想定年額目安 = 当データベース掲載制度のうち、円建て・年額換算可能なものを単純合算した粗い目安。 家族構成・所得・年齢で実際に受給可能な額は大きく変動します。 正確な比較は ★ 損得診断 へ。